| MODEL | FLCD-315PC4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main forming products | Food Container | |||||
| Materials | HIPS, PP, A-PET, PC, PVC, etc. | |||||
| Forming Method | Vacuum and Pressure forming | |||||
| Sheet feeding method | AC servo motor driven, grip type chain | |||||
| Heater | Asano Quick Response Heater | |||||
| Forming table driving method | Crank type by AC servo motor drive | |||||
| Max. Forming Area (W x L) |
mm | 800 x 800 | ||||
| Max. Forming Depth | mm | Height of formed part positive: 150 Negative: 80 |
||||
| Max. Clamping Force | kN | 450 | ||||
| MODEL | FLCD-415PC4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main forming products | Food Container | |||||
| Materials | HIPS, PP, A-PET, PVC, PC, etc. | |||||
| Forming Method | Vacuum and Pressure forming | |||||
| Sheet feeding method | AC servo motor driven, grip type chain | |||||
| Heater | Asano Quick Response Heater | |||||
| Forming table driving method | Crank type by AC servo motor drive | |||||
| Max. Forming Area (W x L) |
mm | 1000 x 1100 | ||||
| Max. Forming Depth | mm | Height of formed part positive: 150 Negative: 80 |
||||
| Max. Clamping Force | kN | 450 | ||||
- All specs and dimensions are subject to change without notice or may differ depending on export destinations and manufactured year.


